USD | EUR | |||
---|---|---|---|---|
| | | | , |
72,80 | 73,59 | 88,65 | 89,44 | , -, 5, 8 (8442) 43-04-05 |
72,75 | 74,15 | 88,55 | 89,95 | - () .. -, 37, 8 (8442) 23-40-40 |
71,90 | 74,90 | 87,50 | 90,50 | ![]() |
USD | EUR | |||
---|---|---|---|---|
| | | | , |
73,30 | 74,19 | 89,30 | 90,19 | , -, 5, 8 (8442) 43-04-05 |
71,75 | 75,75 | 87,75 | 91,75 | - () .. -, 37, 8 (8442) 23-40-40 |
72,30 | 75,30 | 88,20 | 91,20 | ![]() |
! . .