×
v1.ru
, 20.04.2024  

, .

- dengi.v1.ru


16.10.2020

, . ., .  . ., %.
GBP 1 . 101,16 +1,47 +1,4771
JPY 100 74,06 +0,75 +1,0207
KZT 100 18,18 +0,18 +1,0201
TRY 1 98,21 +0,98 +1,0097
CNY 1 11,58 +0,11 +0,9836
UAH 10 27,50 +0,24 +0,8710
USD 1 77,95 +0,67 +0,8673
EUR 1 91,45 +0,75 +0,8243
CHF 1 85,24 +0,68 +0,8012
SGD 1 57,33 +0,43 +0,7487
XDR 1 110,04 +0,72 +0,6555
DKK 10 12,27 +0,08 +0,6167
CAD 1 59,16 +0,29 +0,4921
SEK 10 87,80 +0,12 +0,1425
NOK 10 83,37 -0,33 -0,3917
AUD 1 55,22 -0,24 -0,4257


:

( ) , .
, , .

  20/04
USD 93,00 0,00 93,44 -0,65
EUR 99,30 0,00 99,58 -0,95