×
v1.ru
, 29.03.2024  

, .

- dengi.v1.ru


14.10.2021

, . ., .  . ., %.
GBP 1 . 97,98 +0,29 +0,2926
NOK 10 84,20 +0,22 +0,2629
SGD 1 53,12 +0,13 +0,2423
CAD 1 57,74 +0,09 +0,1617
CNY 1 11,15 +0,02 +0,1482
TRY 1 79,64 +0,03 +0,0364
UAH 10 27,28 -0,00 -0,0018
USD 1 71,86 -0,02 -0,0312
DKK 10 11,16 -0,01 -0,0877
AUD 1 52,84 -0,05 -0,0991
EUR 1 83,00 -0,09 -0,1090
KZT 100 16,87 -0,03 -0,1486
XDR 1 101,25 -0,17 -0,1644
SEK 10 81,97 -0,14 -0,1760
CHF 1 77,37 -0,14 -0,1818
JPY 100 63,30 -0,14 -0,2205


:

( ) , .
, , .

  29/03
USD 92,40 0,00 92,26 -0,33
EUR 99,60 0,00 99,71 -0,56