×
v1.ru
, 20.04.2024  

, .

- dengi.v1.ru


10.12.2019

, . ., .  . ., %.
UAH 10 26,92 +0,13 +0,4886
GBP 1 . 83,88 +0,18 +0,2148
JPY 100 58,71 +0,05 +0,0830
XDR 1 87,86 +0,04 +0,0507
USD 1 63,72 +0,01 +0,0093
SGD 1 46,85 -0,00 -0,0053
CNY 1 90,51 -0,07 -0,0817
NOK 10 69,72 -0,07 -0,0957
KZT 100 16,52 -0,03 -0,1982
AUD 1 43,50 -0,09 -0,2101
SEK 10 67,04 -0,17 -0,2506
EUR 1 70,50 -0,25 -0,3600
CHF 1 64,34 -0,24 -0,3643
DKK 10 94,37 -0,35 -0,3669
CAD 1 48,06 -0,29 -0,6092
TRY 1 10,99 -0,09 -0,7687


:

( ) , .
, , .

  20/04
USD 93,00 0,00 93,44 -0,65
EUR 99,30 0,00 99,58 -0,95