×
v1.ru
, 18.04.2024  

, .

- dengi.v1.ru


18.04.2024

, . ., .  . ., %.
CHF 1 103,66 +0,67 +0,6515
CNY 1 13,00 +0,07 +0,5173
SGD 1 69,15 +0,32 +0,4642
EUR 1 100,28 +0,34 +0,3448
UAH 10 23,84 +0,06 +0,2659
USD 1 94,32 +0,25 +0,2657
KZT 100 21,02 +0,04 +0,2098
GBP 1 . 117,36 +0,23 +0,1933
XDR 1 123,96 +0,13 +0,1027
DKK 10 13,45 +0,01 +0,0826
JPY 100 60,96 +0,02 +0,0259
TRY 1 29,08 +0,01 +0,0251
AUD 1 60,44 -0,01 -0,0152
CAD 1 68,25 -0,10 -0,1478
NOK 10 85,94 -0,28 -0,3289
SEK 10 86,23 -0,50 -0,5728


:

( ) , .
, , .

  18/04
USD 94,20 0,00 94,32  0,25
EUR 102,00 0,00 100,28  0,34