×
v1.ru
, 19.04.2024  

, .

- dengi.v1.ru


14.11.2017

,  . ., . . ., %.
TRY 1 15,31 +0,01 +0,0556
UAH 10 22,31 -0,03 -0,1472
KZT 100 17,80 -0,03 -0,1935
EUR 1 68,92 -0,06 -0,0889
JPY 100 52,15 -0,06 -0,1222
USD 1 59,18 -0,10 -0,1662
SGD 1 43,46 -0,11 -0,2614
DKK 10 92,58 -0,13 -0,1396
XDR 1 83,06 -0,14 -0,1711
SEK 10 70,62 -0,17 -0,2365
CAD 1 46,60 -0,19 -0,4018
CNY 1 89,09 -0,19 -0,2127
NOK 10 72,70 -0,19 -0,2667
AUD 1 45,27 -0,23 -0,5044
CHF 1 59,36 -0,26 -0,4364
GBP 1 . 77,43 -0,49 -0,6295


:

( ) , .
, , .

  19/04
USD 93,00 0,00 94,09 -0,23
EUR 100,50 0,00 100,53  0,25