×
v1.ru
, 20.04.2024  

, .

- dengi.v1.ru


19.11.2020

,  . ., . . ., %.
USD 1 75,93 -0,33 -0,4278
TRY 1 98,28 -0,25 -0,2525
NOK 10 84,05 -0,22 -0,2557
CAD 1 58,08 -0,21 -0,3592
CHF 1 83,41 -0,18 -0,2200
XDR 1 108,22 -0,17 -0,1602
EUR 1 90,23 -0,16 -0,1758
AUD 1 55,58 -0,15 -0,2779
UAH 10 27,01 -0,14 -0,5084
SEK 10 88,40 -0,11 -0,1241
SGD 1 56,65 -0,07 -0,1306
KZT 100 17,75 -0,04 -0,2063
DKK 10 12,12 -0,03 -0,2404
CNY 1 11,60 -0,02 -0,1995
JPY 100 73,07 +0,02 +0,0322
GBP 1 . 100,91 +0,17 +0,1676


:

( ) , .
, , .

  20/04
USD 93,00 0,00 93,44 -0,65
EUR 99,30 0,00 99,58 -0,95