×
v1.ru
, 20.04.2024  

, .

- dengi.v1.ru


23.11.2022

 , . ., . . ., %.
KZT 100 13,09 -0,15 -1,1057
UAH 10 16,43 -0,02 -0,1113
TRY 1 32,59 -0,05 -0,1526
AUD 1 40,18 -0,18 -0,4495
JPY 100 42,70 -0,59 -1,3711
SGD 1 43,94 -0,15 -0,3511
CAD 1 45,09 -0,29 -0,6314
SEK 10 56,77 -0,01 -0,0262
NOK 10 59,57 +0,28 +0,4763
USD 1 60,66 -0,08 -0,1339
EUR 1 62,18 +0,05 +0,0852
CHF 1 63,47 +0,15 +0,2320
GBP 1 . 71,49 -0,95 -1,3144
XDR 1 79,10 -0,62 -0,7739
DKK 10 83,56 -1,08 -1,2785
CNY 1 84,72 -0,03 -0,0395


:

( ) , .
, , .

  20/04
USD 93,00 0,00 93,44 -0,65
EUR 99,30 0,00 99,58 -0,95