×
v1.ru
, 18.04.2024  

, .

- dengi.v1.ru


15.10.2020

 , . ., . . ., %.
CNY 1 11,47 +0,00 +0,0026
DKK 10 12,19 -0,05 -0,3986
KZT 100 18,00 -0,01 -0,0355
UAH 10 27,27 -0,02 -0,0835
AUD 1 55,46 -0,12 -0,2209
SGD 1 56,90 +0,00 +0,0023
CAD 1 58,87 -0,05 -0,0810
JPY 100 73,31 +0,04 +0,0587
USD 1 77,28 -0,01 -0,0124
NOK 10 83,69 -0,65 -0,7716
CHF 1 84,57 -0,35 -0,4064
SEK 10 87,68 -0,17 -0,1974
EUR 1 90,71 -0,37 -0,4026
TRY 1 97,23 -0,50 -0,5068
GBP 1 . 99,69 -1,06 -1,0479
XDR 1 109,32 -0,01 -0,0075


:

( ) , .
, , .

  19/04
USD 94,00 0,00 94,09 -0,23
EUR 101,80 0,00 100,53  0,25