×
v1.ru
, 08.06.2023  

, .

- dengi.v1.ru


08.06.2023

  , . ., . . ., %.
AUD 1 54,40 +0,28 +0,5116
USD 1 81,46 +0,21 +0,2559
GBP 1 . 101,07 +0,24 +0,2397
DKK 10 11,68 -0,06 -0,4974
EUR 1 87,17 +0,21 +0,2452
KZT 100 18,19 +0,09 +0,4799
CAD 1 60,70 +0,22 +0,3680
CNY 1 11,42 +0,03 +0,2379
TRY 1 37,93 -0,46 -1,1928
NOK 10 74,01 +0,98 +1,3435
XDR 1 108,27 +0,35 +0,3267
SGD 1 60,43 +0,22 +0,3599
UAH 10 22,07 +0,07 +0,2954
SEK 10 74,69 -0,10 -0,1276
CHF 1 89,82 +0,17 +0,1896
JPY 100 58,41 +0,19 +0,3205


:

( ) , .
, , .

  08/06
USD 81,20 0,00 81,46  0,21
EUR 88,00 0,00 87,17  0,21