×
v1.ru
, 19.03.2024  

, .

- dengi.v1.ru


13.11.2017

  , . ., . . ., %.
XDR 1 83,20 0,00 0,0000
AUD 1 45,50 0,00 0,0000
SGD 1 43,57 0,00 0,0000
TRY 1 15,30 0,00 0,0000
CHF 1 59,62 0,00 0,0000
CAD 1 46,78 0,00 0,0000
CNY 1 89,28 0,00 0,0000
USD 1 59,28 0,00 0,0000
EUR 1 68,98 0,00 0,0000
GBP 1 . 77,92 0,00 0,0000
SEK 10 70,79 0,00 0,0000
UAH 10 22,34 0,00 0,0000
DKK 10 92,71 0,00 0,0000
NOK 10 72,89 0,00 0,0000
JPY 100 52,21 0,00 0,0000
KZT 100 17,83 0,00 0,0000


:

( ) , .
, , .

  19/03
USD 92,50 0,00 91,98  0,11
EUR 101,00 0,00 100,24  0,27