×
v1.ru
, 19.05.2024  

, .

- dengi.v1.ru


13.10.2019

  , . ., . . ., %.
XDR 1 87,85 0,00 0,0000
AUD 1 43,62 0,00 0,0000
SGD 1 46,73 0,00 0,0000
TRY 1 11,01 0,00 0,0000
CHF 1 64,37 0,00 0,0000
CAD 1 48,39 0,00 0,0000
CNY 1 90,44 0,00 0,0000
USD 1 64,22 0,00 0,0000
EUR 1 70,73 0,00 0,0000
GBP 1 . 79,96 0,00 0,0000
SEK 10 65,38 0,00 0,0000
UAH 10 26,19 0,00 0,0000
DKK 10 94,65 0,00 0,0000
NOK 10 70,53 0,00 0,0000
JPY 100 59,49 0,00 0,0000
KZT 100 16,48 0,00 0,0000


:

( ) , .
, , .

  18/05
USD 91,20 0,00 90,99  0,06
EUR 100,00 0,00 98,78 -0,12