×
v1.ru
, 29.03.2024  

, .

- dengi.v1.ru


12.11.2019

  , . ., . . ., %.
XDR 1 87,78 +0,08 +0,0964
AUD 1 43,82 -0,07 -0,1504
SGD 1 46,94 +0,04 +0,0949
TRY 1 11,05 -0,02 -0,1626
CHF 1 64,13 +0,11 +0,1757
CAD 1 48,32 +0,01 +0,0135
CNY 1 91,21 +0,02 +0,0189
USD 1 63,91 +0,18 +0,2865
EUR 1 70,48 +0,05 +0,0778
GBP 1 . 81,79 +0,13 +0,1613
SEK 10 65,73 -0,33 -0,4943
UAH 10 26,06 +0,08 +0,2967
DKK 10 94,27 +0,07 +0,0721
NOK 10 69,76 -0,09 -0,1261
JPY 100 58,64 +0,32 +0,5487
KZT 100 16,43 +0,03 +0,2092


:

( ) , .
, , .

  29/03
USD 92,40 0,00 92,26 -0,33
EUR 100,00 0,00 99,71 -0,56