×
v1.ru
, 20.04.2024  

, .

- dengi.v1.ru


23.10.2020

  , . ., . . ., %.
AUD 1 54,81 +0,27 +0,5013
CAD 1 58,67 -0,09 -0,1576
CHF 1 85,02 -0,15 -0,1795
CNY 1 11,56 -0,01 -0,1063
DKK 10 12,28 +0,01 +0,0440
EUR 1 91,36 +0,01 +0,0126
GBP 1 . 101,22 +0,71 +0,7074
JPY 100 73,69 +0,27 +0,3646
KZT 100 17,99 -0,01 -0,0767
NOK 10 83,66 +0,04 +0,0459
SEK 10 88,11 -0,12 -0,1392
SGD 1 56,86 +0,01 +0,0116
TRY 1 98,70 +0,36 +0,3656
UAH 10 27,28 +0,01 +0,0345
USD 1 77,08 +0,05 +0,0632
XDR 1 109,47 +0,40 +0,3692


:

( ) , .
, , .

  20/04
USD 93,00 0,00 93,44 -0,65
EUR 99,30 0,00 99,58 -0,95