×
v1.ru
, 29.03.2024  

, .

- dengi.v1.ru


13.10.2021

  , . ., . . ., %.
AUD 1 52,90 +0,34 +0,6398
CAD 1 57,65 +0,18 +0,3148
CHF 1 77,51 +0,19 +0,2416
CNY 1 11,13 +0,00 +0,0395
DKK 10 11,17 +0,03 +0,3125
EUR 1 83,09 +0,17 +0,2003
GBP 1 . 97,69 +0,00 +0,0004
JPY 100 63,44 -0,02 -0,0373
KZT 100 16,89 +0,04 +0,2094
NOK 10 83,98 +0,13 +0,1513
SEK 10 82,11 +0,30 +0,3630
SGD 1 52,99 +0,07 +0,1245
TRY 1 79,61 -0,40 -0,4946
UAH 10 27,28 +0,11 +0,3912
USD 1 71,88 +0,24 +0,3389
XDR 1 101,41 +0,34 +0,3390


:

( ) , .
, , .

  29/03
USD 92,40 0,00 92,26 -0,33
EUR 99,60 0,00 99,71 -0,56