×
v1.ru
, 20.04.2024  

, .

- dengi.v1.ru


12.10.2017

  , . ., . . ., %.
AUD 1 45,12 -0,09 -0,1947
CAD 1 46,30 -0,11 -0,2428
CHF 1 59,42 +0,00 +0,0071
CNY 1 87,97 -0,22 -0,2543
DKK 10 92,11 +0,17 +0,1870
EUR 1 68,50 +0,15 +0,2158
GBP 1 . 76,48 -0,04 -0,0545
JPY 100 51,58 -0,11 -0,2057
KZT 100 17,27 +0,05 +0,3032
NOK 10 73,03 +0,13 +0,1750
SEK 10 71,92 +0,08 +0,1128
SGD 1 42,71 -0,05 -0,1116
TRY 1 15,75 -0,00 -0,0095
UAH 10 21,84 -0,00 -0,0046
USD 1 57,92 -0,15 -0,2588
XDR 1 81,79 +0,15 +0,1853


:

( ) , .
, , .

  20/04
USD 93,00 0,00 93,44 -0,65
EUR 99,30 0,00 99,58 -0,95