×
v1.ru
, 29.03.2024  

, .

- dengi.v1.ru


11.10.2017

, . ., .  . ., %.
USD 1 58,07 -0,24 -0,4181
XDR 1 81,64 -0,34 -0,4180
UAH 10 21,84 -0,09 -0,3994
CHF 1 59,41 -0,16 -0,2754
CAD 1 46,41 -0,10 -0,2112
JPY 100 51,69 -0,07 -0,1432
AUD 1 45,21 -0,04 -0,0972
NOK 10 72,90 -0,06 -0,0843
EUR 1 68,36 -0,03 -0,0445
SEK 10 71,84 -0,03 -0,0424
DKK 10 91,94 +0,01 +0,0075
TRY 1 15,75 +0,00 +0,0146
GBP 1 . 76,53 +0,03 +0,0451
SGD 1 42,76 +0,02 +0,0585
CNY 1 88,19 +0,23 +0,2595
KZT 100 17,22 +0,14 +0,8027


:

( ) , .
, , .

  29/03
USD 92,40 0,00 92,26 -0,33
EUR 100,00 0,00 99,71 -0,56