×
v1.ru
, 29.03.2024  

, .

- dengi.v1.ru


23.10.2017

 , . ., . . ., %.
TRY 1 15,67 0,00 0,0000
KZT 100 17,15 0,00 0,0000
UAH 10 21,69 0,00 0,0000
SGD 1 42,26 0,00 0,0000
AUD 1 45,08 0,00 0,0000
CAD 1 45,95 0,00 0,0000
JPY 100 50,70 0,00 0,0000
USD 1 57,51 0,00 0,0000
CHF 1 58,57 0,00 0,0000
EUR 1 67,89 0,00 0,0000
SEK 10 70,46 0,00 0,0000
NOK 10 72,08 0,00 0,0000
GBP 1 . 75,53 0,00 0,0000
XDR 1 81,23 0,00 0,0000
CNY 1 86,88 0,00 0,0000
DKK 10 91,18 0,00 0,0000


:

( ) , .
, , .

  29/03
USD 92,40 0,00 92,26 -0,33
EUR 100,00 0,00 99,71 -0,56