×
v1.ru
, 29.03.2024  

, .

- dengi.v1.ru


19.10.2017

  , . ., . . ., %.
JPY 100 50,90 -0,22 -0,4368
CHF 1 58,47 -0,23 -0,3923
SEK 10 70,17 -0,37 -0,5209
UAH 10 21,67 +0,00 +0,0157
SGD 1 42,23 -0,07 -0,1539
XDR 1 80,79 -0,31 -0,3797
NOK 10 72,08 -0,26 -0,3534
TRY 1 15,58 -0,10 -0,6338
CNY 1 86,51 -0,17 -0,1924
CAD 1 45,75 +0,01 +0,0265
KZT 100 17,17 -0,02 -0,1350
EUR 1 67,36 -0,10 -0,1511
DKK 10 90,46 -0,22 -0,2385
GBP 1 . 75,52 -0,63 -0,8241
USD 1 57,27 -0,07 -0,1170
AUD 1 44,88 -0,19 -0,4220


:

( ) , .
, , .

  30/03
USD 92,10 0,00 92,37  0,10
EUR 99,40 0,00 99,53 -0,18