×
v1.ru
, 20.04.2024  

, .

- dengi.v1.ru


20.04.2024

  , . ., . . ., %.
AUD 1 59,77 -0,90 -1,4778
USD 1 93,44 -0,65 -0,6922
GBP 1 . 116,28 -0,87 -0,7400
DKK 10 13,37 -0,04 -0,3168
EUR 1 99,58 -0,95 -0,9469
KZT 100 20,89 -0,08 -0,3616
CAD 1 67,89 -0,32 -0,4757
CNY 1 12,88 -0,09 -0,7275
TRY 1 28,76 -0,19 -0,6692
NOK 10 85,01 -0,57 -0,6624
XDR 1 123,05 -0,69 -0,5571
SGD 1 68,54 -0,72 -1,0345
UAH 10 23,59 -0,20 -0,8389
SEK 10 85,75 +0,05 +0,0530
CHF 1 102,85 -0,72 -0,6922
JPY 100 60,42 -0,54 -0,8912


:

( ) , .
, , .

  20/04
USD 93,00 0,00 93,44 -0,65
EUR 99,30 0,00 99,58 -0,95